| LES PARTENAIRES INSTITUTIONNELS |   |  | LES ORGANISATIONS NON GOUVERNEMENTALES |   | 
|  | La Banque Mondiale |   |   | Confédération Africaine des Organisations de Pêche | 
| 
 | la CEDEAO |  |  | Association Ouest Africaine pour le Développement de la Pêche Artisanale | 
| 
 | L'Union Européenne |  |  | Blue Ventures | 
|  |  |  |  |  | 
|  | L'Agence Française de Développement |  |  | Initiative de Transparence des Pêches | 
|  |  |  |  |  | 
|  | La Coopération Allemande |  |  | Mava Fondation pour la Pêche | 
|  |  |  |  |  | 
|  | Centre de Recherche pour le Développement International |  |  | Global Fishing Watch | 
|  |  |  |  |  | 
|  | Fond des Nations Unies pour l'Alimentation et la Nourriture |  |  | Oceans 5 | 
|  |  |  |  |  | 
|  | Programme des Nations Unies pour le Développement |  |  | Réseau Régional d'Aires Marines Protégées en Afrique de l'Ouest | 
|  |  |  |  |  | 
|  | Institut de recherche et de Développement |  |  | Partenariat Régional pour la Conservation de la zone côtière et Marine | 
|  |  |  |  |  | 
|  | La Conférence Ministérielle sur la Coopération Halieutique entre les Etats Africains Riverains de l’Océan Atlantique |  |  | Trigg Mat Tracking | 
|  |  |  |  |  | 
|  | Agence Européenne de Contrôle des Pêches |  |  |  | 
|  |  |  |  |  | 
| 
 | National Oceanic and Atmospheric Administration |  |  |  | 
|  |  |  |  |  | 
|  | Agence japonaise de coopération internationale |  |  |  | 
|  |  |  |  |  | 
|  | Luxembourg Development Cooperation Agency |  |  |  | 
|  |  |  |  |  | 
|  | Agence Nationale de la Recherche |  |  |  | 
|  |  |  |  |  | 
|  | La BMBF |  |  |  | 
|  |  |  |  |  | 
|  | Nouvelle Partenariat pour le Developpement de l'Afrique |  |  |  | 
|  |  |  |  |  | 
|  | Agence Suisse pour la Coopération Internationale | 
 |  |  |